Iot baseou circuitos de ramificação multicanais medidor de energia elétrica de 3 fases
Visão geral Tamanho do pacote 20,00 cm * 25,00 cm * 26,00 cm Peso bruto do pacote 2,600 kg Descrição do produto Circuito
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | ADW210-D36-4S |
Instalação | Conectado indireto |
Uso | Medidor de energia multifuncional, medidor de watt-hora, medidor para uso industrial e doméstico, medidor de energia elétrica padrão, medidor de energia reativa, medidores de watt-hora multitaxa, medidor de demanda máxima |
Equipamento eletrico | Trifásico Quatro fios |
Teoria | Medidor Eletrônico |
Conexão do medidor de energia | terminal |
Sinal Medido | Pico de pulso |
Tipo | Medidor de energia |
Certificação | CE |
Personalizado | Personalizado |
Função Padrão | 2di2do, 1 saída de pulso ativo |
Consumo de energia | ≤0,5va |
Função Opcional2 | 12 de dezembro e 4 de dezembro |
Circuitos Máximos | Circuitos Monofásicos 36 |
Função Opcional 1 | 12 Temperatura. Medida, 4 Corrente Residual |
Tensão de entrada | CA 3X220V/380V |
Corrente de entrada | 600A |
Precisão | 0,5 |
Nome | Medidor de energia de 3 canais de fase 4 |
Pacote de Transporte | Caixa de papel |
Envie para nós