Medidor de energia elétrica sem fio Acrel WiFi Iot 4G para Azure Iot Hub
Visão geral Tamanho do pacote 20,00 cm * 25,00 cm * 20,00 cm Peso bruto do pacote 0,600 kg Descrição do produto Medidor
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | ADW300-4GHW |
Instalação | Conectado indireto |
Uso | Medidor de energia multifuncional, medidor de watt-hora, medidor para uso industrial e doméstico, medidor de energia elétrica padrão, medidor de energia reativa, medidores de watt-hora multitaxa, medidor de demanda máxima |
Equipamento eletrico | Trifásico Quatro fios |
Teoria | Medidor Eletrônico |
Conexão do medidor de energia | terminal |
Sinal Medido | Pico de pulso |
Tipo | Medidor de energia |
Certificação | CE |
Personalizado | Personalizado |
Comunicação | RS485, Wi-Fi ou 4G |
Frequência | 50Hz ou 60Hz |
Certificado | CE |
Temperatura de operação | -25ºC-60ºC |
Tensão de entrada | 3X220/380V |
Faixa de potência | 0-999999,99 kWh |
Corrente de entrada | 5A por Cts |
Tensão nominal | CA 230V/400V/690V |
Pacote de Transporte | Caixa de papel |
Especificação | 88,2*126,5*69,5mm |
Marca comercial |
Pré externo tipo placa de aço :próximo
Envie para nós